Chính sách chiết khấu cho doanh nghiệp — Bánh trung thu Givral 2026

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Bánh Givral trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến Quý khách hàng và chân thành cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của Quý khách trong suốt thời gian qua.

Công ty Cổ phần Bánh Givral xin gửi Quý khách hàng bảng chiết khấu bánh trung thu như sau:

Bảng chiết khấu trung thu 2026

STT Tổng giá trị đơn hàng Mức chiết khấu (%)
1 Từ 3.500.000 đến dưới 14.000.000 đồng 5%
2 Từ 14.000.000 đến dưới 35.000.000 đồng 8%
3 Từ 35.000.000 đến dưới 58.000.000 đồng 10%
4 Từ 58.000.000 đến dưới 88.000.000 đồng 13%
5 Từ 88.000.000 đến dưới 148.000.000 đồng 15%
6 Từ 148.000.000 đến dưới 220.000.000 đồng 17%
7 Từ 220.000.000 đến dưới 295.000.000 đồng 19%
8 Từ 295.000.000 đến dưới 440.000.000 đồng 21%
9 Từ 440.000.000 đến dưới 590.000.000 đồng 22%
10 Từ 590.000.000 đồng trở lên 23%

*Riêng bánh 1A, 1B, 1C giảm 7%

Liên hệ tư vấn: 0985023697Bảng chiết khấu Givral 2026Bảng giá 2026

0985023697
Zalo
0974754383
Zalo